Economics
Studienort | Litauen, Vilnius |
---|---|
Art | PhD, Vollzeit |
Nominale Dauer | 4 Jahre |
Studiensprache | Englisch |
Studiengebühren | 5.794,50 € pro Jahr |
---|---|
Bewerbungsgebühr | 150 € einmalig |
Anmeldegebühr | Zu bestätigen You need to choose an individual service package. Please contact the center curator or your agent and consult. You become a part of student union and ambassador program automatically after you will get Base or Standard or VIP status. *Do not forget to ask discount |
Einstiegsqualifikation | Postgraduierter Abschluss (oder höher) |
---|
Gebietsanforderungen | Bewerbungen aus den folgenden Gebieten werden NICHT akzeptiert (basierend auf der Staatsbürgerschaft): Bangladesch, Irak, Jemen, Pakistan. |
---|
Sprachanforderungen | Englisch TOEFL; |
---|
Übersicht
Programme content:
Compulsory courses:
– Econometrics (6 ECTS)
– Research Methodology (6 ECTS)
– Modern Economic Theories and Macroeconomic Analysis (6 ECTS)
– Higher Education Didactics (6 ECTS) / Philosophy of Science and Methodology (6 ECTS) (select one)
Elective courses:
– Microeconomic Analysis and Institutional Economics (6 ECTS)
– Theoretical Models of Finance (6 ECTS)
– Global Economy and European Integration (6 ECTS)
– Agricultural Economics and Policy (6 ECTS)
– Systematic Research of Trade and Services (6 ECTS)
Osteuropäische Zeit
Winter intake
Osteuropäische Zeit
Winter intake