B.Sc.Quantitative Economics
Место обучения | Литва, Вильнюс |
---|---|
Тип | Бакалавр, полная академическая нагрузка |
Номинальная продолжительность | 3 года/лет (180 ECTS) |
Язык обучения | английский |
Присваиваемая квалификация | B.Sc. (Bachelor in Social Sciences) |
Плата за обучение | 3 660 € за год |
---|---|
Плата за рассмотрение заявления | 100 € один раз |
Регистрационный взнос | Уточняется You need to choose an individual service package. Please contact the center curator or your agent and consult. You become a part of student union and ambassador program automatically after you will get Base or Standard or VIP status. *Do not forget to ask discount |
Полученное образование | Гимназия / среднее образование (или выше) Документы об образовании принимаются на следующих языках: английский / литовский. Often you can get a suitable transcript from your school. If this is not the case, you will need official translations along with verified copies of the original. Applicants must upload education documents in original language, as well as translations into English. Поступив в университет, вам необходимо предоставить оригиналы документов об образовании. |
---|
Требования к территории | Заявления из следующих стран НЕ приняты (основываясь на гражданстве): Бангладеш, Ирак, Йемен, Пакистан. |
---|
Языковые требования | английский IELTS and TOEFL are not compulsory, as your level of English will be tested during the motivational interview. If your first language is English and/or if your previous educational degree was in English, you will be exempt from providing an English language test score. |
---|
Другие требования | Необходимо предоставить не менее 1 рекомендации(й). К вашему заявлению необходимо приложить мотивационное письмо. |
---|
Обзор
Created in collaboration with the Bank of Lithuania, this English-taught bachelor‘s programme in Quantitative Economics offers a unique blend of contemporary economics curriculum and quantitative methods. Designed using the best practices from top universities, the programme will enable students to analyse economic processes in a quantitative manner, providing them with a set of highly valuable skills to succeed in the job market and with their further studies.
Worth applying, because:
• it is the only three-year English-taught bachelor programme in Economics in the country.
• Designed and delivered jointly with researchers at the Bank of Lithuania.
• Taught by research-active lecturers and professors with PhDs from leading universities worldwide.
• Combines CORE project, OpenStax and other state-of-the-art open-sources with the quantitatively rigorous training in economics and finance.
Структура программы
1 semester
Compulsory courses
Economic Principles I
Mathematical Methods I
Statistical Theory I
2 semester
Compulsory courses
Economic Principles II
Mathematical Methods II
Statistical Theory II
Elective courses (10 ECTS)
General Course of University Education
General Course of University Education
3 semester
Compulsory courses
Economic Theory I
Econometric Theory and Practice I
Finance I
Elective courses (10 ECTS)
Comparative Economics
Labour Economics
Behavioural and Experimental Economics
General Course of University Education
4 semester
Compulsory courses
Economic Theory II
Econometric Theory and Practice II
Finance II
Computing and Data Analysis
Further Quantitative Methods
5 semester
Compulsory courses
Applied Microeconomics
Applied Macroeconomics
Applied Finance
Summer Internship
6 semester
Compulsory courses
Bachelor’s Thesis
Elective courses (15 ECTS)
Panel Data Econometrics
Big Data Analysis
Time Series Analysis
International Macroeconomics and Finance
Industrial Organization
Financial Markets
Карьерные возможности
1. Finance Analyst
2. Economic Analyst
3. (Big) Data Analyst
4. Forecaster
Восточная Европа
Winter intake
Восточная Европа
Winter intake